|
广州义佳电力技术有限公司
联系人:孙斌 先生 (经理) |
|
电 话:020-29051300 |
|
手 机:18026233267 |
|
|
|
|
|
日本汤浅电池华南区*代理 |
产品编号: 10101939116
产品名称: 汤浅蓄电池NP 12V系列
免费咨询电话(工作时间:9:30 - 16:00)
18026233267
产品类别: 日本汤浅蓄电池
产 品 说 明
NP系列蓄电池
特征:汤浅NP电池,具有高性能、经济、维护省力等诸多特点,符合客户要求。
1、维护简单:由于充电时蓄电池内部产生的气体基本被极板吸收还原成电解液,基本没有电解液养活现象,不需要象一般蓄电池那种补水和均等充电,维护简便(但有必要进行定期检查总电压及外观)。 2、持液性高:电解液被吸收于特殊的隔板中,保持不流动状态,所以正常的操作情况下,即使倒下也可使用(倒下超过90度以上不能使用) 3、安全性能优越:由极端充电操作失误引起产生过多的气体时,一定程度上可以放出,防止电池的破裂。 4、自放电极小:使用特殊铅钙合金生产板栅,把自放电控制在最小,可以长期保存。 5、寿命长、经济性好:使用耐腐蚀性好的特种铅钙合金制成的板栅,拥有较长的浮动寿命。正常浮充电时产生的气体,可以很好地被吸收,所以正常操作情况下,不会因电解液减少出现容量降低现象。特殊隔板能保持住电解液,同时用强力压紧正板活性物质,防止活物质脱落,所以寿命长,另外深放电时也有较长循环寿命,是一种很经济的蓄电池。 6、内阻小:由于阻小越是大电流放电,特性越好。 7、深放电后有优良的恢复性能:把电池和负载连接在一起长期放电对电池不利,但万一出现这种情况,只要充分充电,基本不出现容量降低,很快可以恢复。 设计寿命:5年
规格:
NP系列电池
无游离酸,电池可倒放90°安全使用。极低的电解液比重,延长寿命。严格的选材及先进的制造工艺,使自放电极小。极低的浮充电流,保证寿命。密封反应效率高。
24Ah以下5年,24Ah以上6年(含24Ah)。
型号 电压(V) 容量(Ah) 参考尺寸(毫米) 参考重量(kg)
长 宽 总高度
NP4-6 6 4(20小时率),3.7(10小时率),3.4(5小时率),2.4(1小时率) 70 47 102(含端子高度:106) 0.85
NP10-6 6 10(20小时率),9.3(10小时率),8.5(5小时率),6(1小时率) 151 50 94(含端子高度:97.5) 1.74
NP12-6 6 6(20小时率),11.16(10小时率),10.2(5小时率),7.2(1小时率) 151 50 94(含端子高度:97.5) 1.93
NP0.8-12 12 0.8(20小时率),0.74(10小时率),0.68(5小时率),0.48(1小时率) 96 25 61.5(含端子高度:61.5) 0.35
NP1.2-12 12 1.2(20小时率),1.1(10小时率),1(5小时率),0.7(1小时率) 97 48 51(含端子高度:54.5) 0.57
NP2-12 12 2(20小时率),1.86(10小时率),1.7(5小时率),1.2(1小时率) 150 20 89(含端子高度:89) 0.7
NP2.1-12 12 2.1(20小时率),1.95(10小时率),1.79(5小时率),1.26(1小时率) 178 34 60(含端子高度:64) 0.94
NP2.3-12 12 2.3(20小时率),2.1(10小时率),1.95(5小时率),1.38(1小时率) 178 34 60(含端子高度:64) 0.94
NP2.6-12 12 2.6(20小时率),2.4(10小时率),2.2(5小时率),1.6(1小时率) 134 67 60(含端子高度:64) 1.12
NP2.8-12 12 2.8(20小时率),2.6(10小时率),2.38(5小时率),1.68(1小时率) 134 67 60(含端子高度:64) 1.3
NP7-12 12 7.5(20小时率),7(10小时率),5.95(5小时率),4.2(1小时率) 151 65 94(含端子高度:97.5) 2.5
NP24-12 12 25(20小时率),24(10小时率),20.4(5小时率),14.4(1小时率) 175 166 125(含端子高度:125) 8
NP38-12 12 40(20小时率),38(10小时率),32.3(5小时率),22.8(1小时率) 197 165 170(含端子高度:170) 13
NP65-12 12 70(20小时率),65(10小时率),55(5小时率),39(1小时率) 350 166 174(含端子高度:174) 21
NP85-12 12 85(20小时率),80(10小时率),68(5小时率),48(1小时率) 330 172.5 216(含端子高度:220) 26.5
NP100-12 12 105(20小时率),100(10小时率),85(5小时率),60(1小时率) 407 172.5 207(含端子高度:237) 32
NP220-6 6 220(20小时率),200(10小时率),170(5小时率),120(1小时率) 397 175.6 215(含端子高度:249) 33
NP120-12 12 120(20小时率),110(10小时率),102(5小时率),66(1小时率) 407 172.5 210(含端子高度:240) 36
NP210-12 12 212(20小时率),196(10小时率),170(5小时率),120(1小时率) 538 268.5 211.5(含端子高度:211.5) 62
NP3.2-12 12 3.2(20小时率),2.98(10小时率),2.72(5小时率),1.92(1小时率) 134 67 60(含端子高度:64) 1.3 |
|
|
|
|
|
|
|